Description
Popis
| Technická data | |
|---|---|
| Palivo | Nafta |
| Jmenovité napětí [V] | 12/24 |
| Topný výkon [W] | 900 – 2700 |
| Elektrický příkon při startu [W] | 130 |
| Elektrický příkon při provozu [W] | 74 |
| Nastavitelná vytápěcí teplota [°C] | 1-30 |
| Spotřeba paliva [l/hod] | 0,1 – 0,33 |
| Regulace | Plynulá min- max |
| Množství topného vzduchu [m3/hod] | 120 |
| Provozní rozsah teplot [°C] | -40 až +65 |
| Hmotnost | 3.30 K |






Reviews
There are no reviews yet.