Description
Popis
| Motor | 15 EFI |
| Výkon v kW | 11 kW |
| Max.otáčky při plném plynu | 4500-5500 |
| Počet válců | 2 (v řadě) |
| Obsah motoru | 323 cc |
| Startování | Ruční nebo elektrické |
| Převodový poměr v převodovce | 2.00:1 |
| Rychlosti motoru | Vpřed(F)- Neutrál (N) – Zpět (R |
| Řízení | Ruční nebo elektrické |
| Dobíjení | 6A(76W) na elektrostart. modelech |
| Polohy triu | 5 & poloha pro mělkou vodu Standard: M,ML(možnost pro:E,EL) |
| Palivová nádrž | Standard 12 L |
| Požadavky na benzín | Bezolovnatý 90 RON min |
| Hmotnost motoru | 50 kg |
| Doporučená délky zrcadla | 381 mm (S) 508 mm (L) |
| Zapalování | 2-ventily na válec, elektronické vstř. paliva |
Cena od (s DPH): 90 500,- Kč
| Model | Cena s DPH |
| F15 MH EFI | 90 500,00 Kč |
| F15 MLH EFI | 90 500,00 Kč |
| F15 EH EFI | 101 000,00 Kč |
| F15 ELH EFI | 101 000,00 Kč |
| F15 E EFI | 109 600,00 Kč |
| F15 EL EFI | 109 600,00 Kč |
| F15 ELPT EFI PKICK | 126 400,00 Kč |
| F15 ELPT EFI | 120 900,00 Kč |






Reviews
There are no reviews yet.