Description
Popis
| Model motoru | Motor lodní 15 HP |
| Výfuk | Středem lodního šroubu |
| Řazení | F – N – R |
| Výkon alternátoru | 12A |
| Celková výška (mm) | 1110 (S) – 1240 (L) – 1380 (X) |
| Rozměr lodního šroubu (palců) | S – 9 1/4 x 9 / L – 9 1/4 x 8 |
| Délka nohy (mm) | 433 (S) – 563 (L) – 703 (X) |
| Lodní šroub:počet lopatek | 4 |
| Délka záruční doby | 5 let |
| Výstraha tlaku motorového oleje | Ano |
| Typ motoru | Benzín |
| Výstraha přehřátí | Ano |
| Suchá hmotnost (kg) | Od 46,5 |
| Omezovač otáček | Ano |
| Chlazení | Vodou |
| Nouzový vypínač | Ano |
| Zapalování | CDI |
| Odlučovač vody z paliva | Ne |
| Celková délka (cm) | 65 |
| Ovládání motoru | Dálkové ovládání / Rukojeť |
| Celková šířka (cm) | 35 |
| Startování motoru | Elektrický / Ruční startér |
| Zdvihový objem (cm3) | 350 |
| Délka nohy | S (krátká) / L (dlouhá) / X (extradlouhá) |
| Vrtání x Zdvih (mm) | 59 x 64 |
| Verze s opačnými otáčením | Ne |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| Vyklápění motoru | Elektrické / Ruční |
| Ot.min při plném plynu | 4500 – 5500 |
| Jmenovitý výkon HP (kW) | 15 (11,0) |
| Trimování motoru | Ruční, 5 poloh |
| Příprava paliva | Karburátor s akcelerační pumpičkou |
| Převodový poměr | 2,08 |
Cena od (s DPH):
BF 15 DK2SHU 92 990 Kč
BF 15 DK2LHU 99 990 Kč
BF 15 DK2SRU 113 990 Kč
BF 15 DK2LRU 117 990 Kč
BF 15 DK2LRTU 144 990 Kč
BF 15 DK2XRTU 154 990 Kč






Reviews
There are no reviews yet.