Description
Popis
| Model motoru | Motor lodní 10 HP |
| Výfuk | Středem lodního šroubu |
| Řazení | F – N – R |
| Výkon alternátoru | 12 (elektrostartér) / 6 (ruční start) |
| Celková výška (mm) | 1107 (S) – 1237 (L) – 1377 (X) |
| Rozměr lodního šroubu (palců) | S: 9 1/4 x 9 / L: 9 1/4 x 8 |
| Délka nohy (mm) | 433 (S) – 563 (L) – 703 (X) |
| Lodní šroub:počet lopatek | 4 |
| Délka záruční doby | 5 let |
| Výstraha tlaku motorového oleje | Ano |
| Typ motoru | Benzín |
| Výstraha přehřátí | Ano |
| Suchá hmotnost (kg) | Od 42 |
| Omezovač otáček | Ano |
| Chlazení | Vodou |
| Nouzový vypínač | Ano |
| Zapalování | CDI |
| Odlučovač vody z paliva | Ne |
| Celková délka (cm) | 61 |
| Ovládání motoru | Dálkové ovládání / Rukojeť |
| Celková šířka (cm) | 34,5 |
| Startování motoru | Elektrické / Ruční |
| Zdvihový objem (cm3) | 222 |
| Délka nohy | 433 (S) – 563 (L) – 703 (X) |
| Vrtání x Zdvih (mm) | 58 x 42 |
| Verze s opačnými otáčením | Ne |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| Vyklápění motoru | Elektrické / Ruční |
| Ot.min při plném plynu | 5000 – 6000 |
| Jmenovitý výkon HP (kW) | 10 (7,3) |
| Trimování motoru | Ruční |
| Příprava paliva | Karburátor s akcelerační pumpičkou |
| Převodový poměr | 2,33 |
Cena od (s DPH):
BF 10 DK2SHU 81 990 Kč
BF 10 DK2LHU 83 990 Kč
BF 10 DK2SRU č98 490 Kč
BF 10 DK2LRU 102 490 Kč






Reviews
There are no reviews yet.