Description
Detailní popis produktu
| Parametry | 601070 | 472866 | 601075 | 600065 | 602102 | 473209 | 472842 |
| výkon motoru | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1700 W | 1700 W | 1700 W | 1700 W |
| motor | elektrom. IP66 | elektrom. IP66 | elektrom. IP66 | elektrom. IP66 | elektrom. IP66 | elektrom. IP66 | elektrom. IP66 |
| řetěz |
8 mm – ISO 4565, DIN 766 |
10 mm – ISO 4565 |
12 mm – ISO 4565, 13 mm – DIN 766 |
8 mm – ISO 4565, DIN 766 | 10 mm – DIN 766 | 10 mm – ISO 4565 | 12 mm – ISO 4565,
13 mm – DIN 766 |
| lano | 14 mm, 3 pramen | 16 mm, 3 pramen | 18 mm, 3 pramen | 14 mm, 3 pramen | 16 mm, 3 pramen | 16 mm, 3 pramen | 18 mm, 3 pramen |
| napětí | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| odběr | 130 A | 130 A | 130 A | 135 A | 135 A | 135 A | 135 A |
| provozní zatížení | 165 kg | 165 kg | 165 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| max. provozní zatížení | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
| max. tažná síla | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| tažná rychlost | 15 – 35 m/min | 15 – 35 m/min | 15 – 35 m/min | 15 – 32 m/min | 15 – 32 m/min | 15 – 32 m/min | 15 – 32 m/min |
| váha | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |






Reviews
There are no reviews yet.