Description
| Technické parametry | ||
|---|---|---|
| Velikost displeje | úhlopříčka 127 | |
| Počet pixelů displeje | 800H x 480V | |
| Typ displeje | barevný TFT | |
| Barvy/stupně šedi | 256 barev | |
| Sonarová sonda | SI / DI/ DualBeam PLUS | |
| Sonarové pokrytí | 20°, 60° @ -10db (180°) | |
| Frekvence sonaru SI / DI | 200/83 kHz | |
| Rozlišení cíle | 6,35 cm | |
| Výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W | |
| Výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W | |
| Hloubkový dosah | 457 m | |
| Měření teploty | ano | |
| Měření rychlosti | možné | |
| Podsvětlení displeje | ano LED | |
| Vodotěsnost | ano | |
| Velikost ( konzola š x v x h) | 7.55″W x 4.64″H x 3.3″D | |
| Velikost v montáži – pal. deska | 7.55″W x 4.28″D x 1.13″D | |
| Montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky | |
| Typ sondy | XNT 9 20 T | |
| Montáž sondy | zrcadlo lodi / trup | |
| Napájecí napětí | 10 – 20 V DC | |
| Příkon | 615 mA při vypnutém osvětlení |






Reviews
There are no reviews yet.