Description
| Technické parametry | |
|---|---|
| Vstupní výkon (W) | 400 |
| Nominální napětí (V) | 29,6 |
| Koncové napětí (V) | 33,6 |
| Hnací výkon (W) | 180 |
| Porovnatelný spalovací motor (hnací výkon) | 1 HP |
| Porovnatelný spalovací motor (statický tah) | 2 HP |
| Maximální celková efektivita (%) | 45 |
| Statický tah (LBS) | 33 |
| Celková hmotnost (kg) | 7 |
| Hmotnost motoru bez baterie (kg) | 4,5 |
| Hmotnost zabudované baterie (kg) | 2,5 |
| Délka nohy motoru (cm) | 45 |
| Integrovaná baterie (Wh) | 320 Wh Li-Ion |
| Rozměry lodní vrtule (in) | 8 x 8 |
| Max. otáčky lodní vrtule (ot/min) | 1 200 |
| Ovládání | Dálkové |
| Řízení | Příprava na připojení k ovládání kajakového kormidla |
| Výklopný systém | Manuální + ochrana při najetí na dno |
| Plynulý akcelerátor | Ano |






Reviews
There are no reviews yet.