Description
| Technické parametry | |
|---|---|
| Vstupní výkon (W) | 500 |
| Nominální napětí (V) | 29,6 |
| Koncové napětí (V) | 33,6 |
| Hnací výkon (W) | 220 |
| Porovnatelný spalovací motor (hnací výkon) | 1,5 HP |
| Porovnatelný spalovací motor (statický tah) | 2 HP |
| Maximální celková efektivita (%) | 44 |
| Statický tah (LBS) | 40 |
| Celková hmotnost (kg) | 13,3 |
| Hmotnost motoru bez baterie (kg) | 9,5 |
| Hmotnost zabudované baterie (kg) | 4,0 |
| Délka nohy motoru (cm) | 71 |
| Integrovaná baterie (Wh) | 320 Wh Li-Ion, 11 Ah, 29,6 V |
| Standardní vrtule | v8/p350 |
| Max. otáčky lodní vrtule (ot/min) | 700 |
| Ovládání | Na páce |
| Řízení | 360 stupňů s aretací |
| Výklopný systém | Manuální + ochrana při najetí na dno |
| Plynulý akcelerátor | Ano |
| Trimovací systém | Manuální, 4 polohy |
| Integrovaný palubní počítač s kontrolním displejem | Ano |






Reviews
There are no reviews yet.