Description
| Technické parametry | |
|---|---|
| Vstupní výkon (W) | 1000 |
| Nominální napětí (V) | 29,6 |
| Koncové napětí (V) | 33,6 |
| Hnací výkon (W) | 480 |
| Porovnatelný spalovací motor (hnací výkon) | 3 HP |
| Porovnatelný spalovací motor (statický tah) | 4 HP |
| Maximální celková efektivita (%) | 48 |
| Statický tah (LBS) | 68 |
| Celková hmotnost (kg) | 14,0 |
| Hmotnost motoru bez baterie (kg) | 9,5 |
| Hmotnost zabudované baterie (kg) | 4,5 |
| Délka nohy motoru (cm) | 71 |
| Integrovaná baterie (Wh) | 520 Wh Li-Ion, 18 Ah, 29,6 V |
| Standardní vrtule | v9/p790 |
| Max. otáčky lodní vrtule (ot/min) | 1200 |
| Ovládání | Na páce |
| Řízení | 360 stupňů s aretací |
| Výklopný systém | Manuální + ochrana při najetí na dno |
| Plynulý akcelerátor | Ano |
| Trimovací systém | Manuální, 4 polohy |
| Integrovaný palubní počítač s kontrolním displejem | Ano |






Reviews
There are no reviews yet.