Description
| Technické parametry | |
|---|---|
| Vstupní výkon (W) | 4000 |
| Nominální napětí (V) | 48 |
| Hnací výkon (W) | 2240 |
| Porovnatelný spalovací motor (hnací výkon) | 8 HP |
| Porovnatelný spalovací motor (statický tah) | 9,9 HP |
| Maximální celková efektivita (%) | 56 |
| Statický tah (LBS) | 189 |
| Celková hmotnost (kg) | 17,5 |
| Hmotnost motoru bez baterie (kg) | – |
| Hmotnost zabudované baterie (kg) | – |
| Délka nohy motoru (cm) | 75,5 |
| Standardní vrtule | v19/p4000 |
| Alternativní vrtule | v8/p350 |
| Integrovaná baterie (Wh) | není |
| Max. otáčky lodní vrtule (ot/min) | 1300 |
| Ovládání | Dálkové |
| Řízení | Připravené na připojení k volantu, aretovatelné |
| Výklopný systém | Manuální + ochrana při najetí na dno |
| Plynulý akcelerátor | Ano |
| Trimovací systém | Manuální, 4 polohy |
| Integrovaný palubní počítač s kontrolním displejem | Ano |






Reviews
There are no reviews yet.