Description
Detailní popis produktu
| Kód produktu | Název produktu | D – Ø drát (mm) | L – Délka (mm) | B – Šířka (mm) | A – Otvor (mm) | Provozní zatížení (kg) | Maximální nosnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-0918604 | Nerezové oko 4 mm | 4 | 32 | 12 | 5,5 | 214 | 857 |
| MS-0918605 | Nerezové oko 5 mm | 5 | 39 | 13 | 6,5 | 309 | 1234 |
| MS-0918606 | Nerezové oko 6 mm | 6 | 45 | 14 | 7,5 | 393 | 1571 |
| MS-0918608 | Nerezové oko 8 mm | 8 | 58 | 18 | 9,5 | 622 | 2489 |
| MS-0918610 | Nerezové oko 10 mm | 10 | 69 | 22 | 12 | 903 | 3612 |
| MS-0918614 | Nerezové oko 12 mm | 12 | 89 | 24 | 14 |






Reviews
There are no reviews yet.